1986〜1996年築, 専有面積6.08㎡〜26.08㎡の平均販売価格
神奈川県
45.2万円/㎡
前年比+10.9%
横浜市鶴見区
46.8万円/㎡
前年比-3.1%
神奈川県横浜市鶴見区栄町通四丁目
京急本線 / 鶴見市場駅 徒歩8分
1991年築 / 5階建 / 35戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 750万円 | 46.6万円 | 1階 | 16.08㎡ | 1K | 北 |
2025/04/25 | 1,080万円 | 67.2万円 | 3階 | 16.08㎡ | 1K | 北 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | クリオ鶴見参番館 横浜市鶴見区栄町通四丁目 | 鶴見市場駅8分 | 750万円 | 46.6万円 | 16.08㎡ | 1K | 1階 / 5階建 | 北 | 1991年 | 35戸 | RC |
2025/06/06 | クリオ鶴見ファースト 横浜市鶴見区市場富士見町 | 鶴見市場駅5分 | 800万円 | 49.5万円 | 16.16㎡ | 1R | 5階 / 11階建 | 南西 | 1988年 | 82戸 | SRC |
2025/05/27 | グランヴェル鶴見 横浜市鶴見区平安町一丁目 | 鶴見市場駅9分 | 670万円 | 39.9万円 | 16.8㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | 東 | 1988年 | 19戸 | RC |
2025/03/23 | ネオマイム鶴見フルレゾン 横浜市鶴見区市場大和町 | 鶴見市場駅2分 | 940万円 | 53.6万円 | 17.55㎡ | 1R | 10階 / 11階建 | 南西 | 1991年 | 73戸 | SRC |
2025/05/09 | スカイコート鶴見第5 横浜市鶴見区市場大和町 | 鶴見市場駅2分 | 700万円 | 42.7万円 | 16.38㎡ | 1R | 4階 / 9階建 | 南東 | 1991年 | 49戸 | SRC |
2025/02/25 | ナイスアーバンスピリッツ鶴見市場II芦澤ビル 横浜市鶴見区市場大和町 | 鶴見市場駅2分 | 1,010万円 | 60.2万円 | 16.77㎡ | 1K | 2階 / 7階建 | 南西 | 1991年 | 46戸 | RC |
2024/11/21 | スカイコート鶴見 横浜市鶴見区平安町一丁目 | 鶴見市場駅8分 | 670万円 | 47.3万円 | 14.15㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | - | 1987年 | 24戸 | RC |
2025/06/10 | ライオンズマンション鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 京急鶴見駅10分 | 980万円 | 60.7万円 | 16.15㎡ | 1R | 7階 / 7階建 | 南西 | 1990年 | 73戸 | RC |
2023/01/28 | 鶴見市場ダイヤモンドマンション 横浜市鶴見区市場大和町 | 鶴見市場駅5分 | 680万円 | 50.3万円 | 13.52㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | 南西 | 1986年 | 40戸 | RC |
2025/04/25 | グレイス鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 鶴見駅10分 | 850万円 | 52.1万円 | 16.32㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | - | 1989年 | 21戸 | RC |
2025/05/20 | トップ鶴見第2 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 京急鶴見駅9分 | 680万円 | 44.5万円 | 15.29㎡ | 1R | 10階 / 11階建 | 北西 | 1986年 | 52戸 | SRC |
2025/04/27 | TOP鶴見第2 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 鶴見駅10分 | 750万円 | 53.2万円 | 14.11㎡ | 1R | 1階 / 11階建 | 北西 | 1986年 | 52戸 | SRC |
2025/05/08 | ナイスアーバン鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 京急鶴見駅5分 | 1,280万円 | 68.4万円 | 18.7㎡ | 1R | 4階 / 10階建 | 南西 | 1992年 | 76戸 | SRC |
2025/04/06 | スカイコート鶴見第3 横浜市鶴見区向井町二丁目 | 鶴見駅15分 | 570万円 | 35.4万円 | 16.1㎡ | 1R | 1階 / 4階建 | 南 | 1988年 | 22戸 | RC |
2023/03/24 | 鶴見三和プラザ 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 | 京急鶴見駅5分 | 820万円 | 47.8万円 | 17.15㎡ | 1R | 9階 / 10階建 | 北西 | 1989年 | 45戸 | SRC |
2021/02/12 | 鶴見東パーク・ホームズ 横浜市鶴見区向井町三丁目 | 京急鶴見駅15分 | 750万円 | 37.4万円 | 20.03㎡ | 1R | 5階 / 7階建 | 北 | 1991年 | 42戸 | RC |
2025/06/02 | スカイコート鶴見第2 横浜市鶴見区元宮二丁目 | 鶴見市場駅10分 | 780万円 | 48.7万円 | 16.03㎡ | 1R | 1階 / 5階建 | 東 | 1988年 | 67戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。